Dividend History
Catlin aims to pay dividends twice annually, usually in November and June.
| 9 November 2007 | 2007 Interim Dividend | 8.1 pence | 16.4 US cents |
| 8 June 2007 | 2006 Final Dividend | 17.0 pence | 32.8 US cents |
| 10 November 2006 | 2006 Interim Dividend | 6.0 pence | 11.3 US cents |
|---|---|---|---|
| 12 June 2006 | 2005 Final Dividend | 10.1 pence | 17.6 US cents |
| 14 November 2005 | 2005 Interim Dividend | 5.4 pence | 9.9 US cents |
| 31 May 2005 | 2004 Final Dividend | 8.1 pence | 15.6 US cents |
| 15 November 2004 | 2004 Interim Dividend | 4.3 pence | 7.9 US cents |







